AGILA SMART 1678PAO100P60 REF:00301426BC TENTE
Bokwiel m/plaatbev. wiel v PP band PA glijlager 1678PAO100P60-67x6
Kenkenmerken
| Productnaam | Agila smart |
| Toepassingen | Detailhandel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Medische instellingen, Medische wagens, Professioneel meubilair |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
| Statisch Draagvermogen | 150 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 125 mm |
| Totaal gewicht | 0,2 KG |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 67 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 40 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 40 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |
TENTE
Het complete assortiment wielen en zwenkwielen van TENTE. "Better Mobility. Better Life." – trouw aan dit motto tonen wij u onze mobiliteitsoplossingen!
-
Gratis verzending vanaf €250,- incl. btw (BE)
-
Google klantbeoordeling 4,5/5
-
EAN |
4031582202014 |
Maateenheid |
stuk |
Intern artikelnummer |
I0394191 |
| Merk | TENTE |
ARB013676_1678PAO100P60__12__nl_BE.pdf
Download



